- home |
- English |
- contact us |
- FAQ |
- search
Asuransi Kematian dan Cacat Tetap karena Kecelakaan Kumpulan memberikan perlindungan asuransi yang komprehensif untuk meninggal dan cacat total dan permanen yang disebabkan kecelakaan 24 jam sehari, 365 hari setahun di belahan dunia manapun.
Perlindungan Utama:
| Penjelasan | % Uang Pertanggungan | Penjelasan | % Uang Pertanggungan | |
|---|---|---|---|---|
| Kanan | Kiri | |||
| Meninggal | 100% | Cacat permanen pada satu kaki | 70% | 56% |
| Cacat permanen pada kedua lengan | 100% | Cacat permanen pada satu lengan bawah dan tangan | 65% | 52% |
| Cacat permanen pada kedua kaki | 100% | Cacat permanen pada satu tangan | 60% | 50% |
| Cacat permanen pada kedua mata | 100% | Cacat permanen pada satu jempol | 25% | 20% |
| Cacat permanen pada satu lengan dan satu kaki | 100% | Cacat permanen pada satu jari telunjuk | 15% | 12% |
| Cacat permanen pada satu lengan dan satu mata | 100% | Cacat permanen pada satu jari tengah dan satu jari manis | 10% | 8% |
| Cacat permanen pada satu kaki dan satu mata | 100% | Cacat permanen pada satu jari kelingking tangan | 12% | 7% |
| Cacat permanen pada satu kaki | 50% | Cacat permanen pada satu jari kaki | 5% | |
| Cacat permanen pada satu mata | 50% | Cacat permanen pada kedua telinga | 15% | |
| Cacat permanen pada satu telinga | 15% | |||
Data source Borsa ItalianaPowered by TeleborsaMission : the corporate mission and basic objectives pursued.