- home |
- English |
- contact us |
- FAQ |
- search
GENSafe
GENSafe merupakan Asuransi Kecelakaan Diri Individu memberikan perlindungan kecelakaan diri yang terjadi di darat, laut, udara; kendaraan bermotor; tindakan terorisme, dan bencana alam selama 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun.
Manfaat :
GENSafe memberikan dua pilihan manfaat yaitu perlindungan atas musibah kematian karena kecelakaan dan penggantian biaya rawat jalan/rawat inap di Rumah Sakit yang disebabkan karena kecelakaan, maksimum sampai dengan 10% dari uang pertanggungan (berlaku di Rumah Sakit mana saja).
Terdapat empat pilihan plan manfaat uang pertanggungan dari Rp 50 juta – Rp 500 juta yang dapat disesuaikan dengan kemampuan Anda, serta kemudahan sistem pembayaran premi baik secara bulanan maupun tahunan yang langsung didebet melalui kartu kredit Visa/Mastercard Anda.
Anda juga bebas untuk memilih manfaat tambahan berupa Pengembalian Premi maksimum sebesar 25% dari premi yang telah dibayarkan, apabila tidak terjadi Klaim dalam kurun waktu 5 tahun sejak kepesertaan.
Tabel : Premi Bulanan
| No Claim Bonus (NCB) | Manfaat | Uang Pertanggungan | |||
| 50,000,000 | 100,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 | ||
| Tanpa NCB | Meninggal Dunia karena Kecelakaan | 92,000 | 170,200 | 496,800 | 805,000 |
| Meninggal Dunia karena Kecelakaan PLUS Biaya Perawatan RS | 254,000 | 469,900 | 1,371,600 | 2,222,500 | |
| Dengan NCB | Meninggal Dunia karena Kecelakaan | 107,500 | 198,900 | 580,500 | 940,700 |
| Meninggal Dunia karena Kecelakaan PLUS Biaya Perawatan RS | 300,000 | 555,000 | 1,620,000 | 2,625,000 | |
Tabel : Premi Tahunan
| No Claim Bonus (NCB) | Manfaat | Uang Pertanggungan | |||
| 50,000,000 | 100,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 | ||
| Tanpa NCB | Meninggal Dunia karena Kecelakaan | 9,300 | 17,100 | 49,900 | 80,800 |
| Meninggal Dunia karena Kecelakaan PLUS Biaya Perawatan RS | 25,500 | 47,200 | 137,600 | 223,000 | |
| Dengan NCB | Meninggal Dunia karena Kecelakaan | 10,800 | 20,000 | 58,300 | 94,400 |
| Meninggal Dunia karena Kecelakaan PLUS Biaya Perawatan RS | 30,100 | 55,700 | 162,500 | 263,30 | |
Syarat dan Ketentuan:
1. Usia kepesertaan : 18-64 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 tahun
2. Potongan 10% jika mengikutsertakan suami, istri, orang tua kandung (pemegang polis)
Data source Borsa ItalianaPowered by TeleborsaGBS (study group for social reporting) : a Group set up in 1998 with the objective of contributing to defining the contents and characteristics of the social report.