

Sekarang ada BRAVO bikin less worry, karena bisa apa aja!
Program pensiun perorangan dari DPLK Generali Indonesia Karena memberikan solusi dari masalah yang dihadapi karyawan khususnya dalam memulai menabung di dana pensiun:
Dana kamu akan dikelola dengan fitur otomatis ROBOARMS yang mengubah alokasi aset sesuai dengan kondisi pasar! Jadi gak perlu khawatir, pengelolaan dana pensiun kamu akan lebih optimal saat kondisi pasar apapun.
Kemudahan melakukan transaksi hanya dari ponsel, kapan saja dan dimana saja.
Yuk langsung hitung Kebutuhan pensiun mu!!
Perbandingan nabung di Dana Pensiun dengan di Tabungan Biasa
Tabel dalam Rupiah
Non Dana Pensiun | Dana Pensiun | |
---|---|---|
Gaji Bulanan Gross | 6.000.000 | 6.000.000 |
Pajak Penghasilan | 39.530 | - |
Saving (DPLK) | - | 1.800.000 |
Take Home Pay (THP) | 5.751.073 | 3.990.603 |
Total THP & Saving | 5.751.073 | 5.790.603 |
Dengan menabung Dana Pensiun dari Gaji Gross, kamu akan mendapat keuntungan:
Tabel dalam Rupiah
Usia | Saldo Akhir Tahun | Pajak Penghasilan Per Tahun | Hasil Investasi |
---|---|---|---|
31 | 21.384.000 | 0 | 1.176.120 |
32 | 42.554.160 | 0 | 2.340.479 |
33 | 63.512.618 | 0 | 3.493.194 |
34 | 84.261.492 | 0 | 4.634.382 |
35 | 104.802.877 | 0 | 5.764.158 |
36 | 125.138.849 | 0 | 6.882.637 |
37 | 145.271.460 | 0 | 7.989.930 |
38 | 165.202.745 | 0 | 9.086.151 |
39 | 184.934.718 | 0 | 10.171.409 |
40 | 204.469.371 | 0 | 11.245.815 |
41 | 223.808.677 | 0 | 12.309.477 |
42 | 242.954.590 | 0 | 13.362.502 |
43 | 261.909.044 | 0 | 14.404.997 |
44 | 280.673.954 | 0 | 15.437.067 |
45 | 299.251.214 | 0 | 16.458.817 |
46 | 317.642.702 | 0 | 17.470.349 |
47 | 335.850.275 | 0 | 18.471.765 |
48 | 353.875.773 | 0 | 19.463.167 |
49 | 371.721.015 | 0 | 20.444.656 |
50 | 389.387.805 | 0 | 21.416.329 |
51 | 406.877.927 | 0 | 22.378.286 |
52 | 424.193.147 | 0 | 23.330.623 |
53 | 441.335.216 | 0 | 24.273.437 |
54 | 458.305.864 | 0 | 25.206.823 |
55 | 475.106.805 | 0 | 26.130.874 |
56 | 491.739.737 | 0 | 27.045.686 |
BRAVO menyediakan kemudahan transaksi finansial untuk penarikan iuran melalui layanan-layanan berikut:
Biaya pengalihan ke DPLK Lain
Buka Tabungan Sekarang, Klik link di bawah ini!
Akses data dan informasi berbasis web untuk peserta polis asuransi kumpulan.
Mudah memantau aktivitas Anda sebagai agen dan data nasabah Anda.