

Apa kabar saldo di rekening kamu? Saldo makin fit atau malah lagi melilit? Yuk, bikin cuan saldo pake BRAVO! Dengan BRAVO, gaji makin wah simpanan #AutoNambah!
Bagi kamu, perintis masa depan ingin kelola gaji optimal, BRAVO hadir untuk memperkenalkan cara baru dalam menabung dan berinvestasi. Dengan keunggulan tax benefit, kamu dapat menerima manfaat sebesar-besarnya dari gaji yang kamu terima, sekaligus bisa menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital.
BRAVO adalah fitur terbaru dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Generali Indonesia.Dana yang disetor bisa disesuaikan dengan keinginan, mulai dari Rp 100 ribu saja.
Bisa tarik dana atau transfer dengan mudah melalui e-wallet untuk kebutuhan sehari-hari. Syarat dan ketentuan berlaku.
Seluruh saldo investasi dikelola dengan ROBO ARMS* untuk menjaga dan mengembangkan portfolio investasimu.
Sebagai fitur dari DPLK, BRAVO memiliki manfaat penundaan pajak (tax deferment) yang dapat mengurangi besaran pajak penghasilan kamu jika seluruh penghasilan bulananmu dialihkan ke BRAVO.
Di BRAVO, alokasi investasi dihitung dari keseluruhan penghasilan kotor kamu sebelum dipotong pajak (tax reduction) dan bukan berdasarkan Take Home Pay, sehingga nilainya menjadi lebih besar.
Selain pengurangan dan penundaan pajak, selama berinvestasi di BRAVO, pengelolaan dana nasabah lebih optimal karena tidak dikenakan pajak atas hasil investasi, sampai nanti manfaat tersebut kamu gunakan.
Dengan TAX BENEFIT BRAVO, gaji Rp30 juta/bulan dan pengeluaran Rp18 juta/bulan,
kamu dapat menerima akumulasi dana hingga Rp200 juta dibandingkan menyimpan dana di tabungan atau deposito.
Tabel dalam Rupiah
Usia Ke- | Saldo Akhir Tahun (Non Bravo) | Saldo Akhir Tahun (Bravo) | Additional Saving |
---|---|---|---|
31 | 48.769.183 | 49.388.674 | 619.491 |
32 | 98.708.827 | 98.182.128 | -526.699 |
33 | 149.847.022 | 148.868.768 | -978.254 |
34 | 202.212.533 | 201.522.050 | -690.483 |
35 | 255.834.817 | 256.218.279 | 383.462 |
36 | 310.744.036 | 313.036.722 | 2.292.686 |
37 | 366.971.076 | 372.059.721 | 5.088.645 |
38 | 424.547.565 | 433.372.812 | 8.825.247 |
39 | 483.505.890 | 497.064.851 | 13.558.961 |
40 | 543.879.215 | 563.228.141 | 19.348.926 |
41 | 605.701.499 | 631.958.566 | 26.257.067 |
42 | 669.007.518 | 703.355.732 | 34.348.214 |
43 | 733.832.882 | 777.523.108 | 43.690.227 |
44 | 800.214.054 | 854.568.179 | 54.354.125 |
45 | 868.188.375 | 934.602.598 | 66.414.223 |
46 | 937.794.079 | 1.017.742.352 | 79.948.274 |
47 | 1.009.070.320 | 1.104.107.929 | 95.037.609 |
48 | 1.082.057.191 | 1.193.824.491 | 111.767.300 |
49 | 1.156.795.746 | 1.287.022.055 | 130.226.308 |
50 | 1.233.328.027 | 1.383.835.684 | 150.507.657 |
51 | 1.311.697.083 | 1.484.405.682 | 172.708.599 |
52 | 1.391.946.997 | 1.588.877.797 | 196.930.800 |
53 | 1.474.122.908 | 1.697.403.429 | 223.280.521 |
54 | 1.558.271.041 | 1.810.139.855 | 251.868.815 |
55 | 1.644.438.729 | 1.927.250.456 | 282.811.727 |
56 | 1.732.674.441 | 2.048.904.947 | 316.230.506 |
Penarikan iuran BRAVO akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
BRAVO menyediakan kemudahan transaksi finansial untuk penarikan iuran melalui layanan-layanan berikut:
Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana lebih optimal, praktis dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu
Akses data dan informasi berbasis web untuk peserta polis asuransi kumpulan.
Mudah memantau aktivitas Anda sebagai agen dan data nasabah Anda.